大会概要
| 趣旨 | 各県より有力校を一堂に会し、ゲームを行うことにより、その後の公式戦に向けて『シミュレーション・強化・調整』の場とする。また、各チームの研修や相互交流、懇親を深める。 |
| 日程 | 2019年3月26日(火)~28日(木) 3日間 |
| 主催 | 甲府CUP実行委員会 |
| 後援 | 株式会社全観ツーリスト |
| 審判 | 帯同審判及び派遣審判 |
| 試合会場 | 山梨県立甲府城西高等学校 体育館2面(3/26) 山梨県立甲府東高等学校 体育館2面(3/27・28) |
| 試合規則 | 1.日本バスケットボール協会規則に準ずる |
| 試合形式 | 1日目はBチームの総当りリーグ戦 (ハーフゲーム 10分-2分-10分 流し ※1ピリ・3ピリ) 2日目はAチームのリーグ戦(ハーフゲーム 10分-2分-10分 ※1ピリ・4ピリ) 3日目はトーナメント戦(フルゲーム) |
| 表彰 | 優勝、準優勝、第3位 大会MVP ※1日目のB戦は優勝のみ |
参加チーム
(8チーム)
| 都道府県 | 学校名 | |||||
| 埼玉県 | 県立所沢高等学校 | |||||
| 東京都 | 共栄学園高等学校 | |||||
| 静岡県 | 県立裾野高等学校 | |||||
| 県立浜北西高等学校 | ||||||
| 県立三島南高等学校 | ||||||
| 山梨県 | 県立身延高等学校 | |||||
| 県立甲府城西高等学校 | ||||||
| 県立甲府東高等学校 | ||||||
大会結果 / ダウンロード
- 投稿タグ
- 全観, バスケ, 甲府, 大会, 男子バスケットボール, 女子バスケットボール, 高校生, 甲府CUP実行委員会
