大会概要
| 趣旨 | 各都道府県から集まった様々なチームとゲームを行うことにより、その後の公式戦に向けて『シミュレーション・強化・調整』の場とする。また、各チームの研修や相互交流、懇親を深める。 |
| 日程 | 2019年5月4日(土)~5日(日) 2日間 |
| 主催 | 南アルプス市立白根巨摩中学校女子バスケットボール部 |
| 後援 | 株式会社全観ツーリスト |
| 審判 | 帯同審判及び派遣審判 |
| 試合会場 | 南アルプス市立白根巨摩中学校 体育館2面 |
| 試合規則 | 日本バスケットボール協会規則に準ずる |
| 試合形式 | CUP戦 |
| 試合時間 | ハーフゲーム 8分 – 2分 – 8分 (※1ピリと3ピリで行う) 但し、順位決定戦はフルゲームとする。 ※同点の場合は3分間の延長戦をおこなう |
参加チーム
(10チーム)
| 都道府県 | 学校名 |
| 群馬県 | 前橋市立南橘中学校 |
| 茨城県 | 鹿嶋市立高松中学校 |
| 埼玉県 | リベルタ ジュニア |
| 東京都 | NBC(七国バスケットボールクラブ) |
| 静岡県 | 伊東市立南中学校 |
| 長野県 | 飯田市立鼎中学校 |
| 長野市立裾花中学校 | |
| 山梨県 | 山梨市立山梨南中学校 |
| 甲府市立北東中学校 | |
| 南アルプス市立白根巨摩中学校 |
大会結果 / ダウンロード
- 投稿タグ
- 大会, 女子バスケットボール, 中学生, 南アルプス市立白根巨摩中学校女子バスケットボール部, 全観, バスケ, 甲府
