大会概要
| 主旨 | 各地域より有力チームを一堂に会し、ゲームを行うことにより、選手の技術及び、競技力の向上を図ると共に、これから先へと繋がる経験の場とする |
| 日程 | 2024年4月6日(土)~7日(日) 2日間 |
| 主催 | PHOENIX GUNS / TONTOWN |
| 協賛 | 池田町体育協会 |
| 企画運営 | 株式会社 全観ツーリスト |
| 試合会場 | 池田町総合体育館(2面) 住所 長野県北安曇郡池田町池田3210-4 |
| 試合規則 | 本年度の日本バスケットボール協会競技規則による 試合はユニフォーム着用、又は半袖か長袖にビブス着用でもかまいません |
| 試合形式 | 1日目、リーグ戦 3Q制 (8分-2分-8分-5分-8分) ※1、2、4Q扱い 2日目、順位別トーナメント戦 フルゲーム |
| 審判 | 派遣審判及び帯同審判 |
| 表彰 | 優勝、準優勝、第3位、大会MVP |
参加チーム
参加チーム(8チーム)
| 都道府県 | チーム名 | 略称 |
| 群馬県 | SERPENTES | SPS |
| 埼玉県 | EXT CLUB | EXT |
| 神奈川県 | RAMPER | RAMPER |
| 静岡県 | B-NEXSTARS | B-NEX |
| 愛知県 | FMJ | FMJ |
| 石川県 | 4TH CLUB | 4TH |
| 長野県 | Glänz東御 | Glänz |
| PHOENIX GUNS | GUNS |
大会結果 / ダウンロード
