大会概要
主旨 | 各県より有力校を一堂に会し、ゲームを行うことにより、その後の公式戦に向けて『シミュレーション・強化・調整』の場とする。また、各チームの研修や相互交流、懇親を深める。 |
日程 | 2024年3月26日(火)~28日(木) 3日間 |
主催 | 株式会社全観ツーリスト |
試合会場 | 3/26・27 南長野運動公園アリーナ 3/28 長野県屋代高等学校 第一体育館) |
試合規則 | 日本バスケットボール協会規則に準ずる |
試合形式 | 1日目、2日目am 総当たりリーグ戦 (ハーフゲーム 10分-2分-10分 ※1・4Q扱いとする) 2日目pm、3日目は順位別トーナメント戦 (フルゲーム とする) |
表彰 | 派優勝、準優勝、第3位 大会MVP |
参加チーム
参加チーム(男女各5チーム)
都道府県 | 学校名 |
山梨県 | 県立吉田高等学校 |
静岡県 | 静岡大成高等学校 |
常葉大学附属橘高等学校 | |
岐阜県 | 県立可児高等学校 |
長野県 | 伊那弥生ヶ丘高等学校 |
屋代高等学校 | |
文化学園長野高等学校 | |
長野俊英高等学校(27日) | |
PHOENIX GUNS(28日) |
大会結果 / ダウンロード
第2回 信州CUP SPRING
1 ファイル 3.69 MB