大会概要
| 主旨 | 各地域より有力チームを一堂に会し、ゲームを行うことにより、その後の公式戦に向けて『シミュレーション・強化・調整』の場とする。また、各チームの研修や相互交流、懇親を深める。 |
| 日程 | 2024年3月2日(土)~3日(日) 2日間 |
| 主催 | 株式会社全観ツーリスト |
| 協力 | 山梨県甲州市立塩山中学校男子バスケットボール部 |
| 試合会場 | 塩山中学校体育館 住所 山梨県甲州市塩山下於曽1039-1 |
| 試合規則 | 日本バスケットボール協会規則に準ずる |
| 試合形式 | 1日目はリーグ戦+トーナメント1回戦 (ハーフゲーム 8分-2分-8分) ※1,4Q扱い 2日目はトーナメント戦 |
| 審判 | 派遣審判及び帯同審判 |
| 表彰 | 優勝、準優勝、第3位、大会MVP |
参加チーム
参加チーム(9チーム)
| 都道府県 | チーム名 | 略 称 |
| 群馬県 | STRAHL | ST |
| 東京都 | OSC Express | OSC |
| 長野県 | 柳町バスケットボールクラブ | YBC |
| IGNiTE. | IGNiTE | |
| PHOENIX GUNS | GUNS | |
| 岐阜県 | 恵那QUIET WORKERS | 恵那QW |
| 愛知県 | SPARTANS | SPARTANS |
| 山梨県 | 甲州市立塩山中学校 | 塩山中 |
大会結果 / ダウンロード
