2016 神栖 Basketball Camp
大会概要
趣旨 | 各県より有力校を集い、その後の公式戦に向けて『シミュレーション・強化・調整』の場とする。また、各チームの研修や相互交流、懇親を深める。 |
日程 | 2016年6月18日(土)~6月19日(日) 2日間 |
後援 | 株式会社全観ツーリスト |
会場 | 神栖市立神栖第三中学校体育館(2面) |
審判 | 帯同審判及び派遣審判 |
試合形式 | 初 日:7チームによる総当たり 2日目:交流戦 |
試合時間 | 初 日:⑧-(5)-⑧-(2)-⑧【1ピリ&後半扱い】 ※ 最終ピリオドはA戦orB戦 (当該チームの話し合いによる) 2日目:⑧-(2)-⑧ 【交流戦、1ピリ4ピリ扱い】 |
試合規則 | 1.日本バスケットボール協会規則に準ずる 2.タイムアウトは1ピリオド1回までとする(ゲームは1ピリと4ピリで行う) |
参加チーム
山梨県 | 甲斐市立玉幡中学校 |
埼玉県 | 狭山市立山王中学校 大井Funsバスケットボールクラブ |
神奈川県 | 藤沢市立滝の沢中学校 |
栃木県 | 小山市立乙女中学校(6/18) |
千葉県 | 船橋市立葛飾中学校(6/19) 千葉市立椿森中学校(6/19) 千葉市立草野中学校(6/19) |
福島県 | いわき市立赤井中学校(6/18) |
茨城県 | 神栖市立神栖第三中学校 |
大会結果 / ダウンロード
2016 神栖 Basketball Camp
1 ファイル 113.80 KB