大会概要
主旨 | 各地域のチームを一堂に会しゲームを行い、交流、経験の場とする。また3年生の思い出の場とする |
日程 | 2024年3月16日(土)~17日(日) 2日間 |
主催 | 株式会社全観ツーリスト |
協力 | NPO法人バスケットボールスターズ |
試合会場 | 笛吹市若彦路ふれあいスポーツ館アリーナ(2面) |
試合規則 | 日本バスケットボール協会規則に準ずる |
試合形式 | 総当たりリーグ戦 3Q制(8分-2分ー8分-2分-8分) 交流戦ハーフゲーム(8分-2分-8分) |
イベント | フリースロー大会 ・各チームから選抜5名 ・5投し、1番多く決めたチームが優勝とする ・同点の場合はサドンデスを行う |
審判 | 派遣審判及び帯同審判 |
参加チーム
参加チーム(男女各5チーム)
都道府県 | チーム名 | |
男子 | 神奈川県 | HARBOR |
静岡県 | 清水・浜松NEXT | |
MSR BASKETBALL CLUB | ||
愛知県 | REXS | |
山梨県 | B☆STARS | |
女子 | 群馬県 | STRAHL |
静岡県 | MSR BASKETBALL CLUB | |
愛知県 | REXS | |
長野県 | 松本国際中学校 | |
山梨県 | INFINITY |
大会結果 / ダウンロード
2024 Graduation CUP
1 ファイル 43.13 KB